PLAVEBNÍ STUPNĚ VLTAVA

Název Telefon Poznámka
Orlík 318 694 113 Zdvihadlo pro lodě:
délka do 8,5 m
šířka do 2,6 m
hmotnost do 3500 kg
Kamýk 318 677 119 po proudu v sudé
proti proudu v liché
Slapy 257 740 482
606 656 432
-
Štěchovice 257 740 263 po proudu v liché
proti proudu v sudé
Vrané 257 760 311 po proudu v sudé
proti proudu v liché
Modřany 241 773 082
742 170 454
po proudu v liché
proti proudu v sudé
Smíchov 251 510 546
724 107 077
-
Štvanice 233 377 318 -
Podbaba 224 314 549
724 719 205
-
Roztoky 220 911 730
724 735 462
-
Dolánky 315 787 028
602 312 992
-
Miřejovice 315 785 172 -
Hořín 315 622 267 -

PLAVEBNÍ KOMORY LABE

Název Telefon
Týnec 321 781 222, 721 379 664
Veletov 321 766 042, 721 960 127
Kolín 321 722 009, 721 379 679
Klavary 321 725 231, 721 960 104
Velký Osek 321 795 625, 723 380 225
Poděbrady 325 610 479, 602 129 959
Nymburk 325 512 259, 721 379 620
Kostomlátky 325 538 804, 721 960 129
Hradištko 325 536 486, 721 410 886
Lysá nad Labem 325 565 222, 721 379 662
Čelákovice 326 991 122, 721 963 727
Brandýs nad Labem 326 903 531, 721 379 617
Kostelec nad Labem 326 981 234, 721 379 723
Lobkovice 315 628 004, 721 410 975
Obříství 315 685 004, 721 777 506
Dolní Beřkovice 728 684 260, 315 692 195
Štětí 728 684 261, 416 812 463
Roudnice nad Labem 728 684 207, 416 837 429
České Kopisty 728 612 799, 416 782 237
Lovosice 728 724 632, 416 532 333
Střekov 475 531 845, 475 214 244


SPOJENÍ PŘES VYSÍLAČKU

Kanál Použití
9 Plavební komory Vltava
14 Plavební komory Labe
10 Spojení loď - loď
16 Tísňové volání
80 Informace SPS (zákaz vysílání)
13 Marine - přístavní služba

DALŠÍ KONTAKTY

Organizace Telefon
Hlášení plavební nehody SPS Praha 606 690 011
Hlášení plavební nehody SPS Děčín 606 690 012, 606 690 025
Policie ČR - poříční oddíl Praha 244 471 256
Policie ČR - poříční oddíl Slapy 257 740 488
Policie ČR - poříční oddíl Nymburk 325 512 133
Městská policie Praha - poříční oddíl 602 602 317
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.